OPPO K13 Turbo Pro specification
| Category | Details |
|---|---|
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Launch | Announced: July 21, 2025 Released: July 25, 2025 |
| Body | Dimensions: 162.8 x 77.2 x 7.3 mm (6.41 x 3.04 x 0.29 in) Weight: 208 g (7.34 oz) SIM: Nano-SIM + Nano-SIM Built-in cooling fan IP68/IP69 dust tight & water resistant (up to 2m, 30 min) |
| Display | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1600 nits (peak) Size: 6.8 inches (~89.8% screen-to-body ratio) Resolution: 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 (~453 ppi) |
| Platform | OS: Android 15, ColorOS 15 Chipset: Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) CPU: Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4, 3x3.0 GHz Cortex-A720, 2x2.8 GHz Cortex-A720, 2x2.0 GHz Cortex-A720) GPU: Adreno 825 |
| Memory | No card slot Internal: 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM UFS 4.0 |
| Main Camera | Dual: 50 MP f/1.8 (wide, PDAF, OIS) + 2 MP Features: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Selfie Camera | 16 MP f/2.4 (wide) Video: 1080p@30fps |
| Sound | Stereo speakers No 3.5mm jack |
| Comms | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (dual-band) Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5) Positioning: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS NFC: Yes Infrared port: Yes Radio: No USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under-display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | 7000 mAh 80W wired, 13.5W PD, 44W UFCS, 33W PPS Reverse wired |
| Misc | Colors: Silver Knight, Purple Phantom, Midnight Maverick Model: PLE110 Price: ~340 EUR/$359.00 |






.webp)
0 Comments:
Post a Comment